| STT | Mã số DVHC | Tỉnh / Tp trực thuộc trung ương | Tỉnh gộp | Trung tâm hành chính | Khu vực | Phường | Xã | Đặc khu | Tổng cấp xã | Biển số xe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Thành phố Hà Nội | Hoàn Kiếm | Bắc Bộ: ĐBSH | 51 | 75 | 126 | 29–33, 40 | ||
| 2 | 04 | Tỉnh Cao Bằng | Thục Phán | Bắc Bộ: Đông Bắc Bộ | 3 | 53 | 56 | 11 | ||
| 3 | 08 | Tỉnh Tuyên Quang | Hà Giang + Tuyên Quang | Minh Xuân | Bắc Bộ: Đông Bắc Bộ | 7 | 117 | 124 | 22, 23 | |
| 4 | 11 | Tỉnh Điện Biên | Điện Biên Phủ | Bắc Bộ: Tây Bắc Bộ | 3 | 42 | 45 | 27 | ||
| 5 | 12 | Tỉnh Lai Châu | Tân Phong | Bắc Bộ: Tây Bắc Bộ | 2 | 36 | 38 | 25 | ||
| 6 | 14 | Tỉnh Sơn La | Chiềng Cơi | Bắc Bộ: Tây Bắc Bộ | 8 | 67 | 75 | 26 | ||
| 7 | 15 | Tỉnh Lào Cai | Lào Cai + Yên Bái | Yên Bái | Bắc Bộ: Tây Bắc Bộ | 10 | 89 | 99 | 21, 24 | |
| 8 | 19 | Tỉnh Thái Nguyên | Bắc Kạn + Thái Nguyên | Phan Đình Phùng | Bắc Bộ: Đông Bắc Bộ | 15 | 77 | 92 | 20, 97 | |
| 9 | 20 | Tỉnh Lạng Sơn | Lương Văn Tri | Bắc Bộ: Đông Bắc Bộ | 4 | 61 | 65 | 12 | ||
| 10 | 22 | Tỉnh Quảng Ninh | Hạ Long | Bắc Bộ: ĐBSH | 30 | 22 | 2 | 54 | 14 | |
| 11 | 24 | Tỉnh Bắc Ninh | Bắc Giang + Bắc Ninh | Bắc Giang | Bắc Bộ: ĐBSH | 33 | 66 | 99 | 98, 99 | |
| 12 | 25 | Tỉnh Phú Thọ | Hòa Bình + Vĩnh Phúc + Phú Thọ | Việt Trì | Bắc Bộ: Đông Bắc Bộ | 15 | 133 | 148 | 19, 28, 88 | |
| 13 | 31 | Thành phố Hải Phòng | Hải Dương + TP. Hải Phòng | Hồng Bàng | Bắc Bộ: ĐBSH | 45 | 67 | 2 | 114 | 15, 16, 34 |
| 14 | 33 | Tỉnh Hưng Yên | Thái Bình + Hưng Yên | Phố Hiến | Bắc Bộ: ĐBSH | 11 | 93 | 104 | 17, 89 | |
| 15 | 37 | Tỉnh Ninh Bình | Hà Nam + Ninh Bình + Nam Định | Hoa Lư | Bắc Bộ: ĐBSH | 32 | 97 | 129 | 18, 35, 90 | |
| 16 | 38 | Tỉnh Thanh Hóa | Hạc Thành | Trung Bộ: Bắc Trung Bộ | 19 | 147 | 166 | 36 | ||
| 17 | 40 | Tỉnh Nghệ An | Trường Vinh | Trung Bộ: Bắc Trung Bộ | 11 | 119 | 130 | 37 | ||
| 18 | 42 | Tỉnh Hà Tĩnh | Thành Sen | Trung Bộ: Bắc Trung Bộ | 9 | 60 | 69 | 38 | ||
| 19 | 44 | Tỉnh Quảng Trị | Quảng Bình + Quảng Trị | Đồng Hới | Trung Bộ: Bắc Trung Bộ | 8 | 69 | 1 | 78 | 73, 74 |
| 20 | 46 | Thành phố Huế | Thuận Hóa | Trung Bộ: Bắc Trung Bộ | 21 | 19 | 40 | 75 | ||
| 21 | 48 | Thành phố Đà Nẵng | Quảng Nam + TP. Đà Nẵng | Hải Châu | Trung Bộ: Nam Trung Bộ | 23 | 70 | 1 | 94 | 43, 92 |
| 22 | 51 | Tỉnh Quảng Ngãi | Quảng Ngãi + Kon Tum | Cẩm Thành | Trung Bộ: Nam Trung Bộ | 9 | 86 | 1 | 96 | 76, 82 |
| 23 | 52 | Tỉnh Gia Lai | Gia Lai + Bình Định | Quy Nhơn | Trung Bộ: Nam Trung Bộ | 25 | 110 | 135 | 77, 81 | |
| 24 | 56 | Tỉnh Khánh Hòa | Khánh Hòa + Ninh Thuận | Nha Trang | Trung Bộ: Nam Trung Bộ | 16 | 48 | 1 | 65 | 79, 85 |
| 25 | 66 | Tỉnh Đắk Lắk | Phú Yên + Đắk Lắk | Buôn Ma Thuột | Trung Bộ: Nam Trung Bộ | 14 | 88 | 102 | 47, 78 | |
| 26 | 68 | Tỉnh Lâm Đồng | Đắk Nông + Lâm Đồng + Bình Thuận | Xuân Hương – Đà Lạt | Trung Bộ: Nam Trung Bộ | 20 | 103 | 1 | 124 | 48, 49, 86 |
| 27 | 75 | Tỉnh Đồng Nai | Bình Phước + Đồng Nai | Trấn Biên | Nam Bộ: Đông Nam Bộ | 23 | 72 | 95 | 39, 60, 93 | |
| 28 | 79 | Thành phố Hồ Chí Minh | Bình Dương + TPHCM + Bà Rịa - Vũng Tàu | Sài Gòn | Nam Bộ: Đông Nam Bộ | 113 | 54 | 1 | 168 | 41, 50–59, 61, 72 |
| 29 | 80 | Tỉnh Tây Ninh | Long An + Tây Ninh | Long An | Nam Bộ: Đông Nam Bộ | 14 | 82 | 96 | 62, 70 | |
| 30 | 82 | Tỉnh Đồng Tháp | Tiền Giang + Đồng Tháp | Mỹ Tho | Nam Bộ: ĐBSCL | 20 | 82 | 102 | 63, 66 | |
| 31 | 86 | Tỉnh Vĩnh Long | Bến Tre + Vĩnh Long + Trà Vinh | Rạch Giá | Nam Bộ: ĐBSCL | 19 | 105 | 124 | 64, 71, 84 | |
| 32 | 91 | Tỉnh An Giang | Kiên Giang + An Giang | Long Châu | Nam Bộ: ĐBSCL | 14 | 85 | 3 | 102 | 67, 68 |
| 33 | 92 | Thành phố Cần Thơ | Sóc Trăng + Hậu Giang + TP. Cần Thơ | Ninh Kiều | Nam Bộ: ĐBSCL | 31 | 72 | 103 | 65, 83, 95 | |
| 34 | 96 | Tỉnh Cà Mau | Bạc Liêu + Cà Mau | Tân Thành | Nam Bộ: ĐBSCL | 9 | 55 | 64 | 69, 94 |
